- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 上海亞榮 | 容量大小 | 5L |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
上海亞(ya) 榮SY-5000/A油浴旋轉蒸發器:
主要技術:
溫度範圍 | PID溫度自動控製LED顯示室溫~180℃ | PID溫度自動控製LED顯示室溫~180℃ | |||
變頻調速 | 0~200轉/分(正反旋轉切換) | 0~200轉/分 | |||
真空度範圍 | 內置式設定-0.01~-0.095Mpa精度0.2%~0.5% | 內置式設定-0.01~-0.095Mpa精度0.2%~0.5% | |||
升降範圍 | 船形按鍵快速自動升降0~150mm | 船形按鍵快速自動升降0~150mm | |||
冷凝器 | 球磨口雙回流冷凝管冷凝麵積0.18m² | 29標準口雙回流冷凝管冷凝麵積0.18m² | |||
浴鍋 | 8升容量可用50~5000ml範圍內蒸發瓶鋁合全防護罩 | 8升容量可用50~5000ml範圍內蒸發瓶鋁合金防護罩 | |||
控溫精度 | 水浴精度±1℃油浴精度±2℃ | 水浴精度±1℃油浴精度±2℃ | |||
儀器尺寸 | 500*700×800(mm) | 500×700×800(mm) | |||
整機重量 | 50KG | 50KG | |||
加熱功率 | 1500W | 電機功率 | 40W | 電壓 | 220V/50HZ |
SY-5000A:
觸摸式液晶彩屏 內(nei) 置式真空負壓控製器時間設定 溫度數顯 轉速數顯正反旋轉 水油兩(liang) 用 球磨口冷凝管
SY-5000 :
旋轉蒸發器液晶彩屏 時間設定 溫度數顯
轉速數顯 內(nei) 置式真空負壓控製器水油兩(liang) 用 標準口冷凝管
上海亞(ya) 榮SY-5000/A油浴旋轉蒸發器應用範圍:生物製藥,精細化工濃縮,幹燥,分離,結晶等。
如果你對上海亞榮SY-5000/A油浴旋轉蒸發器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |