- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,製藥,綜合 |
---|
上海葉拓THZ-A/B/C氣浴恒溫振蕩器
產品參數 | ||||||
名稱 | 氣浴恒溫振蕩器 | |||||
型號 | THZ-A | THZ-B THZ-C | ||||
恒溫方式 | 風道循環,強製對流傳遞 | |||||
振蕩方式 | 回旋 回旋+往複 往複 | |||||
性 能 | 使用溫度範圍 | 溫度+5℃~65度 | ||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
轉速範圍 | 起動-300r/min | |||||
振蕩幅度 | 26mm | |||||
定時範圍 | 0-9999min | |||||
結 構 | 內膽 | 304不鏽鋼 | ||||
外殼 | 優質鋼板表麵噴塑 | |||||
額定功率 | 1000W | |||||
控 製 器 | 溫度控製方式 | PID | ||||
溫度設定方式 | 觸摸式按鍵設定 | |||||
溫度顯示方式 | LED液晶顯示 | |||||
加熱方式 | O型加熱管 | |||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、PID可調 | |||||
傳感器 | Pt100 | |||||
安全裝置 | 超溫報警、短路保護、過熱保護、聲光報警 | |||||
規 格 | 內尺寸(mm) | 470*380*170 | ||||
外尺寸(mm) | 710*520*420 | 710*520*520 | 710*520*450 | |||
包裝尺寸(mm) | 760*580*470 760*580*530 | 660*580*500 | ||||
托盤尺寸(mm) | 430*350(彈簧托盤) 470*380(彈簧托盤) | |||||
最大裝瓶量 | 250ML*12隻(三角燒瓶) | |||||
電源 | 交流220V 50HZ | |||||
毛重 | 48kg左右 55kg左右 | 50kg左右 | ||||
配件清單 | ||||||
編號 | 名稱 | 數量 | ||||
1 | 主機 | 1 | ||||
2 | 電源線 | 1 | ||||
3 | 合格證 | 1 | ||||
4 | 保修卡 | 1 | ||||
5 | 說明書 | 1 |
產(chan) 品特點:
★不鏽鋼內(nei) 膽,優(you) 質鋼板噴塑外殼、數字顯示精度高
★不鏽鋼萬(wan) 能彈簧夾具可夾不同大小燒瓶/錐形瓶,亦可夾試管
★不鏽鋼循環風道,強迫空氣循環,溫度均勻
★ 整機結構合理、技術先進、性能可靠、工作平穩。
醫療科研:例如PCR前的DNA或RNA提取步驟中,也需要控製溫度和振蕩以保證提取效率。
微生物培養(yang) :在細菌、酵母或其他微生物的研究中為(wei) 了促進其生長或者研究特定條件下微生物的行為(wei) ,氣浴恒溫振蕩器能夠提供一個(ge) 恒定的溫度和振蕩環境。
免疫學試驗:如ELISA(酶聯免疫吸附測定)等免疫學試驗,需要在特定溫度下進行抗原抗體(ti) 反應,同時振蕩有助於(yu) 反應物之間更好的接觸。
上海葉拓THZ-A/B/C氣浴恒溫振蕩器
如果你對上海葉拓THZ-A/B/C氣浴恒溫振蕩器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |