- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
儀器類別 | 垂直流超淨台 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,綜合 |
SW-CJ-1D超淨工作台產(chan) 品描述
空氣經頂/後部的初效空氣過濾器和低噪音離心式通風機壓入靜壓箱,經高效空氣過濾器在上側(ce) 部均勻吹出,形成高潔淨度的水平/垂直空氣幕,去除工作區域內(nei) 的原自然空氣,開機後五分鍾即達到理想的高潔淨度空間。采用可調風機雙速調節風量大小,輕觸型開關(guan) 調節電壓,保證工作區內(nei) 的風速始終處於(yu) 理想狀態。
SW-CJ-1D超淨工作台箱體(ti) 殼采用進口中纖板材緊密結合,保證長期無鏽蝕發生,麵層電噴塗表麵處理,表麵光滑無塵,台板敷設不鏽鋼板,方便耐用。
SW-CJ-1D超淨工作台產(chan) 品參數
型號 | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD | |
規格 | 雙人雙麵 | 雙人單麵 | |
送風方式 | 垂直流向 | ||
潔淨度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | ||
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養平皿) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ||
平均風速 | 0.25-0.45m/s | ||
振動半峰值 | <=0.5um(x,y,z方向) | ||
照度 | ≥300LX | ||
電源 | AC,單相220V/50HZ | ||
功耗 | 800W | ||
重量 | 160KG | 200KG | |
工作尺寸 | 1360*580*515mm | 1360*600*520mm | |
外形尺寸 | 1520*670*1625mm | 1540*680*1600mm | |
高效過濾器 | 1355*555*38*1 | ||
規格及數量 | |||
熒光燈/紫外燈 | 30W*1/30W*1 | ||
規格及數量 |
型號 | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD |
規格 | 單人雙麵 | 單人單麵 |
送風方式 | 垂直流向 | |
潔淨度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養平皿) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
平均風速 | 0.25-0.45m/s | |
振動半峰值 | <=0.5um(x,y,z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
電源 | AC,單相220V/50HZ | |
功耗 | 400W | |
重量 | 100KG | 120KG |
工作尺寸 | 870*580*515mm | 870*580*520mm |
外形尺寸 | 1030*670*1600mm | 1030*650*1600mm |
高效過濾器 | 865*555*38*1 | |
規格及數量 | ||
熒光燈/紫外燈 | 20W*1/20W*1 | |
規格及數量 |
如果你對SW-CJ-1D超淨工作台感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
上一篇:YTMR-4009自動洗板機
下一篇:開啟式高溫真空管式爐