- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
YTGLKD係列立式高溫管式爐采用智能化程序控溫係統,可控矽控製,控溫精度高;雙層殼體(ti) 結構,設計合理,外形美觀,結構緊湊;雙層爐殼間配有風冷係統,這款立式管式爐能夠實現在真空或氣氛保護條件下對樣品做升降溫處理。
YTGLKD係列立式高溫管式爐產(chan) 品特點:
1、爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳
2、雙層殼體(ti) 結構,配有風冷係統,外殼溫度在室溫+10℃
3、智能PID控製儀(yi) 表,30段可編程程序,可曲線升溫並設定溫度速率,恒溫時間控製,自動停機等
4、控溫精度高,自測1000度以內(nei) 的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
5、具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
6、可選配大屏幕無紙記錄儀(yi) ,實現對升溫曲線的實時記錄,並帶有存儲(chu) 卡可對實驗數據進行分析和打印。
YTGLKD係列立式高溫管式爐技術參數:
設備型號 | YTGLKD405-12 | |
性能 | 控溫範圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為(wei) 1000℃) | |
溫度均衡 | ±3℃(測試點為(wei) 1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體(ti) 表麵溫度小於(yu) 室溫+10(測量點為(wei) 1000℃) | |
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表麵耐藥性塗裝 |
爐體(ti) | 陶瓷纖維 | |
傳(chuan) 感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優(you) 質電阻合金絲(si) | |
冷卻風葉 | 軸流風扇 | |
爐體(ti) 結構 | 雙層殼體(ti) 結構,配有風冷係統 | |
控製器 | 控製方式 | PID控製 |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |
超溫保護 | 控製器一體(ti) 型 | |
超溫設定 | 數字設定 | |
運行功能 | 定製運行/程序運行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補償(chang) 、鎖鍵功能 | |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | |
真空係統 | 真空度 | 選配我司高真空係統,可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態) |
隔熱管堵 | 2隻,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 加熱區域400恒溫加熱區域200 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
規格 | 爐體(ti) 結構 | 立式 |
爐管尺寸 | Φ50mm外徑40mm內(nei) 徑 | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 3KW | |
出廠清單 | 管式爐 | YTGLKD405-12一台 |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設備說明書(shu) | 一份 | |
儀(yi) 表說明書(shu) | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動爐架 | 不鏽鋼 |
觸摸屏儀(yi) 表485轉換接口 | 50段編程,可實現與(yu) 計算機連接。通過專(zhuan) 用的計算機控製係統來完成與(yu) 單台或多台電爐的遠程控製、實時追蹤、曆史記錄、輸出報表等功能。 |
GLKD係列其它常規尺寸:
設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 電壓 | 功率 | 管徑mm | 測溫 | 加熱元件 |
YTGLKD204-11 | 1100℃ | 1050℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 40 | K型 | 電阻絲(si) |
YTGLKD205-11 | 1100℃ | 1050℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 50 | K型 | 電阻絲(si) |
YTGLKD405-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 50 | K型 | 電阻絲(si) |
YTGLKD406-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 60 | K型 | 電阻絲(si) |
YTGLKD408-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 80 | K型 | 電阻絲(si) |
YTGLKD410-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 100 | K型 | 電阻絲(si) |
YTGLKD412-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 4kw | 120 | K型 | 電阻絲(si) |
YTGLKD415-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 150 | K型 | 電阻絲(si) |
如果你對YTGLKD係列立式高溫管式爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |