- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
升溫速度(達到最高溫) | ≤30°C/min/min | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
控溫精度 | <1000°C時,±0.1°C,≥1000°C時,±1°C℃ | 價格區間 | 麵議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
YTGKD412-12 單溫區高溫管式爐是一款一體(ti) 拚接爐膛高溫真空管式馬弗爐,可用於(yu) 主要用於(yu) 稀土製備、電子照明、晶體(ti) 退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、精密鑄造、金屬熱處理等行業(ye) ,進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
YTGKD412-12 單溫區高溫管式爐產(chan) 品特點:
1、爐膛材料采用進口氧化鋁多晶纖維,保溫耐用,節能。爐管采用石英管。
2、加熱元件采用質量過硬的矽碳棒和矽銀棒,發熱溫度可達1400C,1700C,1800C
3、采用雙層殼體(ti) 結構,結合熱感應技術,配有風冷係統,使爐體(ti) 表麵溫度快速降溫。
4、采用KF快速法蘭(lan) ,減少了加熱管損壞的可能,取放物料更加方便快捷。
5、上開式爐蓋設計,實時觀察加熱的物料,迅速降溫,滿足驟冷驟熱需要。爐內(nei) 配置485轉換接口遠程控製實時追蹤曆史記錄輸出報表。
6、留真空、氣路快速接口,配合真空、混氣係統使用:滿足用戶在不的真空狀態及不同的氣氛條件下進行實驗。
7、有開門斷電、超溫報警、漏電保護等安全操作功能。附加偏差修正、停電補償(chang) 、鎖鍵功能。
8、能化控溫係統,具有PID調節、自整定功能並可編製30段升降溫。數顯電流表能實時監測設備電流得出設備功率。
YTGKD412-12 單溫區高溫管式爐參數:
設備型號 | MFLGKD405-12 | |
性能 | 控溫範圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點為(wei) 1000℃) | |
溫度均衡 | ±3℃(測試點為(wei) 1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體(ti) 表麵溫度小於(yu) 室溫+10(測量點為(wei) 1000℃) | |
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表麵耐藥性塗裝 |
爐體(ti) | 陶瓷纖維 | |
傳(chuan) 感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優(you) 質電阻合金絲(si) | |
冷卻風葉 | 軸流風扇 | |
爐體(ti) 結構 | 雙層殼體(ti) 結構,配有風冷係統 | |
控製器 | 控製方式 | PID控製 |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | |
超溫保護 | 控製器一體(ti) 型 | |
超溫設定 | 數字設定 | |
運行功能 | 定製運行/程序運行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補償(chang) 、鎖鍵功能 | |
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | |
真空係統 | 真空度 | 選配我司高真空係統,可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態) |
隔熱管堵 | 2隻,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 加熱區域400恒溫加熱區域200 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
規格 | 爐體(ti) 結構 | 臥式 |
爐管尺寸 | Φ50mm外徑40mm內(nei) 徑 | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 4KW | |
出廠清單 | 管式爐 | MFLGKD405-12一台 |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設備說明書(shu) | 一份 | |
儀(yi) 表說明書(shu) | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動爐架 | 不鏽鋼 |
觸摸屏儀(yi) 表485轉換接口 | 50段編程,可實現與(yu) 計算機連接。通過專(zhuan) 用的計算機控製係統來完成與(yu) 單台或多台電爐的遠程控製、實時追蹤、曆史記錄、輸出報表等功能。 |
如果你對單溫區高溫管式爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |