- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
上海葉拓YTZQ433-12真空氣氛爐
產(chan) 品用途:高校、科研院所、工礦企業(ye) 做高溫燒結、金屬退火、質量檢測。粉末冶金行業(ye) 以及義(yi) 齒加工行業(ye) 的烘烤、氧化鋯盤預燒結等。根據加熱區大小,進行小試,中試,批量生產(chan) 。
上海葉拓YTZQ433-12真空氣氛爐
設備型號 | YTZQ433-12 | ||
性能 | 控溫範圍 | 室溫-1200℃ | |
工作溫度 | ≤1100℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為(wei) 1000℃) | ||
溫度均衡 | ±3℃(測試點為(wei) 1000℃) | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體(ti) 表麵溫度小於(yu) 室溫+10(測量點為(wei) 1000℃) | ||
構成 | 外裝 | 304不繡鋼板 | |
爐體(ti) | 陶瓷纖維爐膛 | ||
傳(chuan) 感器 | 1200型K型熱電偶 | ||
加熱元件 | 矽碳棒 | ||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||
爐體(ti) 結構 | 雙層殼體(ti) 結構,配有風冷係統 | ||
控製器 | 控製方式 | PID控製 | |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||
超溫保護 | 控製器一體(ti) 型 | ||
超溫設定 | 數字設定 | ||
運行功能 | 定製運行/程序運行(30段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補償(chang) 、鎖鍵功能 | ||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | ||
真空係統 | 真空度 | 選配我司高真空係統,可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態) | |
數顯流量計 | 日本SMC | ||
真空泵 | TAT真空度可達到10的負1 | ||
數顯壓力表 | 日本SMC | ||
規格 | 爐膛尺寸 | 400*300*300mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 900*1100*1430mm(D*W*H) | ||
重量容積 | 320kg | 36L | |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
輸入功率 | 12KW | ||
出廠清單 | 箱式電爐 | MFLZQ433-12一台 | |
水冷機 | 一台 | ||
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | ||
真空泵 | 一台 | ||
坩堝鉗 | 40LM一把 | ||
墊磚 | 剛玉板一塊 | ||
設備說明書(shu) | 一份 | ||
儀(yi) 表說明書(shu) | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
選購品 | 移動爐架 | 不鏽鋼 | |
觸摸屏儀(yi) 表485轉換接口 | 50段編程,可實現與(yu) 計算機連接。通過專(zhuan) 用的計算機控製係統來完成與(yu) 單台或多台電爐的遠程控製、實時追蹤、曆史記錄、輸出報表等功能。 |
如果你對上海葉拓YTZQ433-12真空氣氛爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |